深圳市安瑞科電子有限公司
電話:0755-29805463
魏小姐手機:13826583701(微信同號)
鞏小姐手機:13510953766(微信同號)
吳小姐手機:13691708512(微信同號)
QQ: 1193940818
郵箱:ark@anruike.com
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道松元社區(qū)成裘工業(yè)園6棟
Anruike/安瑞科 車規(guī)級電感ASDC系列(采用不銹鐵粉壓鑄)
外型及尺寸: Shape and size ( unit: mm ) Anruike/安瑞科 lrfei.cn Tel:0755-29805463
產(chǎn)品型號 | A | B(Max) | H(Max) | C | D | E | F | N | J | G | 電氣參數(shù) |
ASDC0312 | 3.0 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | |
ASDC0315 | 3.0 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | |
ASDC0320 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | |
ASDC0415 | 4.0 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | |
ASDC0415 | 4.0 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | |
ASDC0420 | 4.0 | 4.3 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 2.5 | |
ASDC0515 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | |
ASDC0520 | 4.7 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | |
ASDC0530 | 4.7 | 5.2 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | |
ASDC0550 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 3.5 | |
ASDC0620 | 6.0 | 6.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | |
ASDC0630 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | |
ASDC0640 | 6.0 | 6.5 | 4.0 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | |
ASDC0718 | 6.6 | 7.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | |
ASDC0720 | 6.6 | 7.2 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | |
ASDC0730 | 6.6 | 7.2 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | |
ASDC0740 | 6.6 | 7.2 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | |
ASDC0750 | 6.6 | 7.2 | 5.0 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 8.4 | 3.7 | 3.5 | |
ASDC1015 | 10.0 | 11.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 5.4 | 4.1 | |
ASDC1030 | 10.0 | 11.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 5.4 | 4.1 | |
ASDC1040 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 5.4 | 4.1 | |
ASDC1045 | 10.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 5.4 | 4.1 | |
ASDC1050 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 5.4 | 4.1 | |
ASDC1235 | 12.6 | 13.45 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 | 5.0 | |
ASDC1250 | 12.6 | 13.45 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 | 5.0 | |
ASDC1265 | 12.6 | 13.45 | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 | 5.0 | |
以上為常用產(chǎn)品,超出以上規(guī)格或特殊要求請另行聯(lián)系我司 |
命名說明 Anruike/安瑞科 lrfei.cn Tel:0755-29805463
u ASDC表示產(chǎn)品類型,如A表示公司ANRUIKE/安瑞科,S表示一體成型封裝,D表示SMD貼裝,C表示車規(guī)級
u 1045表示產(chǎn)品尺寸,如10表示直徑為10.0mm,45表示高為4.5mm。
特征性能及應(yīng)用 Performance characteristics
u 一體成型、貼片式圓銅線繞制構(gòu)造。
u 精準(zhǔn)尺寸,持久防銹。
u 低電阻、低損耗、小體積大電流設(shè)計。
u 磁性屏蔽結(jié)構(gòu),工作頻率范圍高達1MHz以上。
u 使用低損耗的合金系磁性粉末壓鑄成型,可避免產(chǎn)生噪音。
u 在高頻和高溫環(huán)及低溫境下具有良好的直流電流特性和穩(wěn)定性。
u 適于回流焊SMT工藝。
u 無鉛產(chǎn)品,符合環(huán)保指令。
u 適用于汽車電子
u 可按照客戶工程需要,并根據(jù)Power最小損耗來選用不同的合金系磁性粉末進行設(shè)計和壓鑄生產(chǎn)。
測量儀表及條件 Measuring instrument and conditions
u 電感值測試儀表:HP4286A\CH1062A或同等LCR METER
u 測試條件:7.96MHZ~1KHZ。
u 電阻測試儀:TH2512B或同等的DCR測試設(shè)備。
u 額定電流測試儀:VR116&VR7210或同等恒流源設(shè)備。
u 額定電流定義:電感下降25%或溫度上升40℃時取其最小值作為額定電流。
深圳市安瑞科電子有限公司/優(yōu)質(zhì)電感專業(yè)製造商…… Tel:0755-29805463,27994543 Fax:0755-29805221
http://lrfei.cn E-mail:ark@anruike.com